やまがた百名山 
整理番号 山名 読み 標高(m) 所在市町村  登頂日 
1 熊野岳  くまのだけ  1,841 山形市、上山市 99.5.26
2 地蔵岳 じぞうだけ 1,736 山形市、上山市 99.5.26
3 雁戸山  がんどさん 1,484 山形市 99.5.26
4 鳥兜山 とりかぶとやま 1,387 山形市 17.6.26
5 瀧山 りゅうざん 1,362 山形市 17.6.26、22.6.28
6 山形神室岳 やまがたかむろだけ 1,344 山形市 19.6.13
7 面白山 おもしろやま 1,264 山形市、東根市 18.5.1
8 雨呼山 あまよばりやま 906 山形市、天童市  17.5.18
9 三吉山 さんきちやま 574 上山市 15.9.4
10 千歳山 ちとせやま 471 山形市 17.6.28
11 大岡山 おおおかやま 401 山形市 18.5.2
12 盃山 さかずきやま 270  山形市 17.6.28
13 舞鶴山 まいづるやま 242 天童市 18.5.2
14 白鷹山 しらたかやま 994 山形市、上山市、山辺町、南陽市、 白鷹町 未登
15 東黒森山 ひがしくろもりやま 766 山辺町 20.9.15
16 富神山 とがみやま(とかみやま) 402 山形市 17.10.11
17 高取山 たかとりやま 271 中山町 未登
18 城山(長谷堂城跡)  しろやま(はせどうじょうあと) 230 山形市 未登
19 御所山(船形山) ごしょざん(ふながたやま) 1,500 尾花沢市 06.6.8
20 黒伏山 くろぶしやま 1,227 東根市 未登
21 翁山 おきなさん 1,075 尾花沢市、最上町 未登
22 御堂森 おどうもり 1,057 尾花沢市 22.6.29
23 甑岳 こしきだけ 1,016 村山市、東根市 15.9.5
24 大平山 おおひらやま 814 尾花沢市 21.6.28
25 二ツ森 ふたつもり 742 尾花沢市 未登
26 水晶山 すいしょうざん 668 天童市、東根市 17.5.19
27 楯山 たてやま 210 村山市 22.6.30
28 神室山 かむろさん 1,365 新庄市、金山町 08.10.12
29 小又山 こまたやま(おまたやま) 1,367 新庄市、最上町 未登
30 禿岳(小鏑山) かむろだけ(こかぶらやま) 1,261 最上町 08.10.11
31 火打岳 ひうちだけ 1,238 新庄市、最上町 23.5.18
32 八森山 はちもりやま 1,098 新庄市、最上町 19.5.27
33 杢蔵山 もくぞうやま 1,026 新庄市 未登
34 加無山[男加無山・女加無山] ] かぶやま[おかぶやま・めかぶやま 997 真室川町 22.5.20
35   甑山[男甑山・女甑山] こしきやま[おこしきやま・めこしきやま] 981  真室川町 18.7.17
36 鉤掛森 かぎかけもり 838 金山町 18.7.18
37 亀割山 かめわりやま 594 新庄市、最上町 19.5.28
38 竜馬山 りゅうばさん 521 金山町 22.5.19
39 薬師山 やくしさん 437 金山町 18.7.16、23.5.19
40 米太平山 よねたいへいざん 206 鮭川村 未登
41 八向山 やむきやま 206 新庄市 19.5.26
42 猿羽根山 さばねやま 160 舟形町 22.5.21
43 鳥海山[新山・七高山] ちょうかいざん[しんざん・しちこうさん] 2,236  酒田市、遊佐町 02.7.23
44 笙ガ岳 しょうがだけ 1,635  遊佐町 20.9.14
45 胎蔵山 たいぞうさん 729 酒田市 21.10.21
46 与蔵山(与蔵峠、羽根沢山) よぞうさん(よぞうとうげ、はねさわやま) 703 鮭川村、酒田市 未登
47 土湯山 つちゆやま 577 戸沢村、庄内町 未登
48 経ヶ蔵山 きょうがくらさん 474 酒田市 20.7.9
49 柏木山 かしわぎやま 58 酒田市(飛島) 20.7.10
50 月山 がっさん 1,984 西川町、大蔵村、鶴岡市、庄内町 03.7.24
51 姥ヶ岳 うばがたけ 1,670 西川町 21.5.7
52 湯殿山 ゆどのさん 1,500 西川町、鶴岡市 21.5.7
53 羽黒山 はぐろさん 414 鶴岡市 21.5.8
54 葉山 はやま 1,462 寒河江市、村山市、大蔵村 17.6.27
55 樽石山 たるいしやま 1,155 村山市 21.6.29
56 地蔵盛山(地蔵倉) じぞうもりやま(じぞうくら) 594 大蔵村 21.6.30
57 大高根山 おおたかねやま 543 村山市、大石田町 未登
58 北山 きたやま 188 村山市 22.5.21
59 摩耶山 まやさん 1,020 鶴岡市 06.6.18
60 湯ノ沢岳 ゆのさわだけ 964 鶴岡市 19.9.14
61 母狩山 ほかりやま 751 鶴岡市 21.10.20
62 温海岳 あつみだけ 736 鶴岡市 06.6.17 、22.10.20
63 藤倉山 ふじくらやま 654 鶴岡市 21.10.22
64 日本国 にほんこく(にほんごく) 555 鶴岡市 22.10.20
65 金峰山(金峯山) きんぼうさん 471 鶴岡市 19.9.15
66 熊野長峰 くまのながみね 430 鶴岡市 19.9.13
67 荒倉山 あらくらやま 307  鶴岡市 20.7.11
68 高館山 たかだてやま 273 鶴岡市 20.9.13
69 大朝日岳 おおあさひだけ 1,871 西川町、朝日町、大江町、小国町 99.7.22
70 以東岳 いとうだけ 1,772 鶴岡市 99.7.21
71 小朝日岳 こあさひだけ 1,647 西川町、朝日町、大江町 99.7.23
72 障子ヶ岳 しょうじがたけ 1,482 西川町、鶴岡市 未登
73 鳥原山 とりはらやま 1,430 大江町、朝日町 99.7.23
74 天狗角力取山 てんぐすもうとりやま 1,376 西川町、鶴岡市 未登
75 頭殿山 とうどのさん 1,203 朝日町、白鷹町 未登
76 大頭森山 だいずもりやま 984 西川町、大江町 未登
77 天狗山 てんぐやま 403 西川町 21.5.6
78 祝瓶山 いわいがめやま 1,417 長井市、小国町 06.6.19
79 葉山 はやま 1,237 朝日町、長井市、白鷹町 20.11.13
80 白太郎山 しろたろうやま 1,003 小国町 22.3.24
81 徳網山 とくあみやま 788 小国町 21.11.15
82 熊野山 くまのやま 670 長井市、飯豊町 19.11.12
83 天狗山 てんぐさん 612 飯豊町(小白川) 19.11.13
84 百石山 ひゃっこくやま 599 小国町 21.11.15
85 飯豊山 いいでさん 2,105 小国町、飯豊町 02.7.24
86 北股岳 きたまただけ 2,025 小国町 02.7.23
87 栂峰(大栂峰) つがみね(おおつがみね) 1,541 米沢市、飯豊町 19.11.9
88 大境山 おおざかいやま 1,102 小国町 15.10.8
89 倉手山 くらてやま 952 小国町 17.10.4
90 高ツムジ山[十分一山] たかつむじやま[じゅうぶいちやま] 693 南陽市 20.11.12
91 秋葉山 あきばさん 561 南陽市 20.11.12
92 高戸屋山 たかとややま(たかとやま) 368 川西町 19.11.13
93 西吾妻山 にしあづまやま 2,035  米沢市 98.10.1
94 東大巓 ひがしだいてん 1,928  米沢市 98.10.1
95 家形山 いえがたやま 1,877 米沢市 未登
96 兜山 かぶとやま 1,199 米沢市 14.11.8
97 駒ヶ岳 こまがたけ 1,067 米沢市、高畠町 21.11.14
98 豪士山 ごうしやま(ごうしざん) 1,023 高畠町 15.11.13
99 斜平山 なでらやま 660 米沢市 19.11.13、21.11.16
100 一念峰(一年峰) いちねんぼう(いちねんぽう) 470 米沢市、高畠町 20.11.14、22.3.23

※ 山名については、国土地理院の山名を基本としたが、一部山名は地域で使用されている名称を記載 ※ 記載順は、おおよその山系ごとに記載 ※ 山名及び読み欄の(   )書きは、別名や別称 ※ 山名及び読み欄の[   ]書きは、構成する山塊の名称を記載

back