新うつくしま百名山 |
No | 山 名 | 場 所 | 標 高 | 登 頂 日 |
1
|
吾妻連峰(西吾妻山)
|
北塩原村,米沢市
|
2,035m
|
98.10.1
|
2
|
川桁山
|
猪苗代町
|
1,413m
|
未登
|
3
|
磐梯山
|
猪苗代町,磐梯町,北塩原村
|
1,819m
|
98.10.2
|
4 | 猫魔ヶ岳・厩岳山 | 北塩原村,塩川町,磐梯町,喜多方市 | 1,404m1,261m | 未登 |
5
|
雄国山
|
北塩原村,喜多方市
|
1,271m
|
19.6.20
|
6
|
大仏山
|
喜多方市
|
708m
|
19.6.22
|
7
|
飯森山・鉢伏山
|
熱塩加納村
|
1,595m1,576m
|
19.6.21
|
8 | 黒森山 | 山都町,熱塩加納村 | 917m | 16.10.17 |
9
|
飯豊連峰(飯豊山)
|
山都町
|
2,105m
|
02.7.24
|
10 | 鳥屋山 | 喜多方市,西会津町 | 581m | 未登 |
11
|
鏡山
|
西会津町
|
1,339m
|
07.11.17
|
12
|
高陽山
|
西会津町,阿賀町
|
1,127m
|
07.11.16
|
13
|
須刈岳
|
西会津町
|
440m
|
16.6.1
|
14
|
飯谷山
|
柳津町,西会津町
|
783m
|
16.6.2、18.10.4
|
15 | 博士山 | 会津美里町,昭和村,柳津町 | 1,482m | 未登 |
16
|
三坂山
|
三島町
|
832m
|
16.6.1
|
17 | 志津倉山 | 三島町,昭和村,柳津町 | 1,234m | 未登 |
18 | 惣山・前山 | 金山町 | 816m | 未登 |
19
|
本名御神楽
|
金山町,阿賀町
|
1,266m
|
18.6.23
|
20
|
高森山 |
金山町,三島町
|
1,100m
|
16.10.18
|
21 | 蒲生岳 | 只見町 | 828m | 04.6.26 |
22 | 要害山(只見) | 只見町 | 705m | 18.10.4 |
23 | 浅草岳 | 只見町 | 1,586m | 01.5.26、10.7.10 |
24 | 会津朝日岳 | 只見町 | 1,624m | 04.6.27 |
25 | 御前ヶ岳 | 昭和村 | 1,233m | 未登 |
26 | 明神ヶ岳 | 会津美里町,柳津町会津若松市・新鶴 | 1,074m | 22.9.2 |
27 | 奴田山(青木山) | 会津若松市 | 723m | 13.12.11 |
28 | 大戸岳 | 南会津町・田島 | 1,278m | 08.11.29 |
29 | 小野岳 | 下郷町 | 1,383m | 08.11.30 |
30 | 中山 | 下郷町 | 856m | 15.11.17 |
31 | 三本槍岳 | 西郷村,下郷町,那須塩原市,那須町 | 1,917m | 01.10.11 |
32 | 流石山・大倉山・三倉山 | 下郷町,那須塩原市 | 1,813m,1831m,1854m | 15.9.28 |
33 | 斉藤山 | 会津若松市,下郷町 | 1,416m | 15.10.15 |
34 | 唐倉山 | 南会津町・南郷 | 1,176m | 10.11.17 |
35 | 大博多山 | 南会津町 日 猪苗代町、郡山市 | 1315m | 10.11.18 |
36 | 七ヶ岳 | 南会津町 | 1636m | 05.10.28 |
37 | 佐倉山 |
南会津町・舘岩
|
1,073m | 14.7.1 |
38 | 大嵐山 | 南会津町・舘岩 | 1,635m | 14.7.2 |
39 | 荒海山(太郎山) | 南会津町,藤原町 | 1,580m | 05.10.20 |
40 | 田代山・帝釈山 | 南会津町・舘岩,栗山村 | 1926m2060m | 02.8.29 |
41 | 三岩岳・窓明山 | 南会津町・伊南,桧枝岐村 | 2065m1842m | 17.5.3、23.8.23 |
42 | 会津駒ヶ岳・中門岳 | 桧枝岐村 | 2132m2060m | 98.8.20 |
43 | 燧ヶ岳 | 桧枝岐村 | 2,356m | 97.5.23 |
44 | 萬歳楽山 | 国見町 | 898m | 未登 |
45 | 半田山 | 桑折町 | 863m |
17.12.20
|
46 | 信夫山 | 福島市 | 272m | 17.4.2 、18.4.9 |
47 | 花見山、十万劫山 | 福島市 | 180m429m | 17.3.22、18.4.9 |
48 | 吾妻連峰(東吾妻山) | 福島市,猪苗代 | 1,975m | 04.10.6 |
49 | 安達太良連峰(安達太良山) | 二本松市,福島市,猪苗代町,郡山市 | 1,700m | 97.9.28、04.6.16 |
50 | 額取山 | 郡山市 | 1,009m | 06.11.23、22.9.1 |
51 | 高旗山 | 郡山市 | 968m | 未登 |
52 | 笠ヶ森山 | 須賀川市 | 1,013m | 11.5.26 |
53 | 高土山 | 須賀川市 | 729m | 未登 |
54 | 権太倉山 | 天栄村,白河市 | 976m | 08.11.12 |
55 | 二岐山 | 天栄村,下郷町 | 1,544m | 04.6.13 |
56 | 大白森山・小白森山 | 天栄村,下郷町西郷村 | 1642m1563m | 04.6.12 |
57 | 甲子山 | 西郷村 下郷町 | 1,549m | 04.8.22 |
58 |
赤面山
|
西郷村 | 1,701m | 15.5.29 |
59 | 羽山(山舟生) | 伊達市・梁川 | 458m | 18.4.9 、23.4.2 |
60 | 霊山 | 伊達市・霊山,相馬市 | 805m | 08.5.29、 17.3.20 |
61 | 女神山 | 川俣町,伊達市月舘 | 599m | 18.3.22 |
62 | 花塚山 | 川俣町,飯舘村 | 919m | 未登 |
63 | 木幡山 | 川俣町,二本松市東和町 | 666m | 18.2.5 |
64 | 口太山 | 川俣町,二本松市東和町 | 843m | 18.2.5 |
65 | 日山 (天王山) | 二本松市,浪江町,田村市,葛尾村,川俣町 | 1057m | 09.12.21、18.4.10 |
66 | 竜子山 | 田村市、葛尾村 | 921m | 未登 |
67 | 五十人山 | 田村市 | 883m | 20.11.1 |
68 | 移ヶ岳 | 田村市 | 995m | 09.3.31、18.2.4 |
69 | 常葉鎌倉岳 | 田村市 | 967m | 17.3.21 |
70 | 片曽根山 | 田村市 |
719m
|
09.3.31、18.2.4 |
71 | 高柴山 | 小野町,田村市 | 884m | 08.5.27 |
72 | 一盃山 | 郡山市、小野町 | 856m | 未登 |
73 | 宇津峰山 | 郡山市,賀川市 | 677m | 19.6.6 |
74 | 蓬田岳 | 平田村,須賀川市,郡山市 | 952m | 08.3.27 |
75 | 大滝根山 | 田村市,川内村 | 1,193m | 03.12.17 |
76 | 羽山(神俣) | 田村市 | 970m | 未登 |
77 | 矢大臣山 | いわき市,小野町 | 965m | 18.12.11 |
78 | 竹貫鎌倉岳 | 泉崎村,白河市 | 669m | 18.12.10 |
79 | 朝日山 | 鮫川村 | 797m | 未登 |
80 | 関山 | 白河市 | 619m |
18.3.21
|
81 | 天狗山 | 表郷村 | 626m | 09.12.21、18.3.21 |
82 | 八溝山 | 棚倉町,大子町 | 1,022m | 01.11.29 |
83 | 矢祭山 | 矢祭町 | 383m | 15.1.3 |
84 | 檜山 | 矢祭町 | 510m | 15.1.3 |
85 | 鹿狼山 | 新地町,丸森町 | 430m | 17.12.21 |
86 | 塩手山 | 相馬市 | 282m | 22.2.10 |
87 | 虎捕山 | 伊達市 | 706m | 17.12.20 |
88 | 野手上山 | 飯舘村 | 629m | 未登 |
89 | 国見山 | 原町市 | 564m | 未登 |
90 | 五社山(川内) | 川内村 | 598m | 未登 |
91 | 五社山(広野) | 広野町 | 685m | 未登 |
92 | 鬼ヶ城山 | いわき市 | 887m | 未登 |
93 | 三森山 | いわき市 | 656m | 08.4.10 |
94 | 二ツ箭山 | いわき市 | 709m | 08.4.24 |
95 | 水石山・閼伽井岳 | いわき市 | 735m | 10.12.19 |
96 | 湯ノ岳 | いわき市 | 594m | 18.12.11 |
97 | 往生山 | いわき市 | 599m | 22.2.9 |
98 | 滝富士 | いわき市 | 306m | 未登 |
99 | 仏具山 | いわき市 | 670m | 未登 |
100 | 明神山 | いわき市 | 752m | 18.12.10 |