新潟百名山 
  山名   読  み 標高 m   関 係 市 町 村 等  登頂日 
1 金北山 きんぽくさん  1172.1 佐渡市 05.5.14
2 金剛山 こんごうさん  962.2 佐渡市 未登
3 日本国 にほんこく  555.4 村上市 22.10.20
4 吉祥嶽 きちじょうだけ   500 村上市  未登
5 新保岳 しんぼだけ 852.2  村上市 未登
6 天蓋山 てんがいさん  634.2 村上市 未登
7 鷲ヶ巣山 わしがすさん  1093.3 村上市 未登
8 以東岳 いとうだけ  1771.4 村上市 99.7.21
9 竜門山 りゅうもんさん  1688 村上市  99.7.21
10 寒江山 かんこうさん 1694.9  村上市 99.7.21
11 西朝日岳 にしあさひだけ  1813.7 村上市、西川町(山形県) 99.7.22
12 光兎山 こうさぎさん   966.3 関川村  未登
13 朴坂山 ほうざかやま  438.2  関川村 未登
14 高坪山 たかつぼやま  570.5  村上市 未登
15 大平山 おおだいらやま  560.8  村上市 未登
16 鳥坂山 とっさかやま  438.5  胎内市 未登
17 櫛形山 くしがたやま  568 胎内市 未登
18 風倉山  かざくらさん  931.4 胎内市 未登
19 二王子岳 にのうじだけ  1420.3 新発田市、胎内市 05.7.24
20 大境山 おおざかいやま  1101.6 関川村 15.10.8
21 杁差岳  えぶりさしだけ  1636.4 関川村 05.7.23
22 門内岳、地神山 もんないだけ・じがみやま  1687・1849.6 胎内市、小国町(山形県) 02.7.24
23 北股岳 きたまただけ  2024.9 新発田市、小国町(山形県) 02.7.24
24 飯豊山 いいでさん  2105.1 喜多方市 02.7.24
25 大日岳 だいにちだけ  2128 新発田市、阿賀町 02.7.24
26 蒜場山 ひるばやま  1363 新発田市、阿賀町 未登
27 焼峰山 やけみねやま  1085.8 新発田市 未登
28 菅名岳 すがなだけ  909 五泉市、阿賀町 未登
29 日本平山 にほんだいらさん 1081 阿賀町、五泉市 未登
30 銀太郎山 ぎんたろうやま 1112 五泉市 16.5.13
31 白山 はくさん  1012.4 五泉市、加茂市 16.5.14
32 矢筈岳 やはずだけ  1257.5 五泉市、三条市 未登
33 御神楽岳 みかぐらだけ 1386.5 阿賀町 04.6.7、18.6.23
34 貉ヶ森山 むじながもりやま 1314.9 阿賀町、金山町(福島県) 未登
35 五頭山 ごずさん  912.5  阿賀野市、阿賀町 未登
36 宝珠山 ほうしゅさん  559 阿賀野市、阿賀町 16.5.12
37 不動堂山 ふどうどうやま  557.3 五泉市 未登
38 光明山 こうみょうさん  879 三条市 未登
39 角田山 かくだやま  481.7 新潟市 06.3.25
40 弥彦山 やひこやま  634 弥彦村、長岡市 06.3.26、15.6,22
41 粟ヶ岳 あわがたけ  1292.7 加茂市、三条市 04.6.6
42 袴腰山 はかまごしやま  526.1 三条市 17.6.2
43 守門岳 すもんだけ  1537.3 魚沼市、只見町(福島県) 10.7.11
44 浅草岳 あさくさだけ  1585.5 魚沼市、只見町(福島県) 01.5.26、10.7.10
45 鬼が面山 おにがつらやま  1465.1 長岡市 19.10.18
46 鋸山 のこぎりやま  764.9 三条市 17.6.1、25.11.13
47 番屋山 ばんやさん  933.2 長岡市・魚沼市、三条市 未登
48 下権現堂山・上権現堂山 しもごんげんどうやま・かみごんげんどうやま  896.6・997.9 魚沼市 16.10.11〜12
49 八十里越 はちじゅうりごえ  845.4 三条市、魚沼市 未登
50 毛猛山 けもうやま  1517.1 魚沼市、只見町(福島県) 21.4.11
51 未丈ヶ岳 みじょうがだけ  1552.9 魚沼市 未登
52 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ  2002.7 魚沼市 04.7.24
53 中ノ岳 なかのだけ 2085.2 南魚沼市、魚沼市 04.7.25
54 八海山 はっかいさん 1778 魚沼市 09.7.25
55 荒沢岳 あらさわだけ 1968.7 魚沼市 19.8.2
56 丹後山 たんごやま 1808.6 魚沼市、水上町(群馬県) 04.7.24
57 平ヶ岳 ひらがたけ 2141 魚沼市、水上町(群馬県) 01.10.8、07.9.23
58 金城山 きんじょうさん 1369 南魚沼市 16.11.7
59 巻機山・割引岳 まきはたやま・わりめきだけ 1967・1930.9 魚沼市 01.8.26
60 大源太山 だいげんたさん 1598 南魚沼市、湯沢町 01.10.28
61 七ツ小屋山 ななつごややま 1674.7 南魚沼市・湯沢町、水上町(群馬県) 未登
62 武能岳 ぶのうだけ 1760 湯沢町、水上町(群馬県) 97.6.21、19.1.12
63 茂倉岳 しげくらだけ 1978 湯沢町、水上町(群馬県) 97.6.21
64 一ノ倉岳 いちのくらだけ 1974.2 湯沢町、水上町(群馬県) 97.6.21
65 谷川岳 たにがわだけ 1963.2 湯沢町、水上町(群馬県) 97.6.21、01.8.8、06.10.1、07.8.12、08.3.9、19.1.12
66 万太郎山 まんたろうやま 1954.1 湯沢町、水上町(群馬県) 01.8.8
67 仙ノ倉山 せんのくらやま 2026.3 湯沢町、水上町(群馬県) 01.8.8、14.4.13
68 平標山 たいらっぴょうやま 1983.8 湯沢町、水上町(群馬県) 97.6.21、99.10.24、00.10.8
69 飯士山 いいじさん  1111.5 南魚沼市、湯沢町 2010.7.8、2011.7.21、2011.10.20
70 苗場山 なえばさん  2145.3 湯沢町、栄村(長野県) 01.9.26
71 佐武流山 さぶりゅうやま  2191.5 湯沢町、栄村(長野県) 05.10.17
72 米山 よねやま  992.5 柏崎市 05.8.25
73 黒姫山(刈羽黒姫山) くろひめやま(かりわくろひめやま)  891 上越市、柏崎市 25.11.13
74 尾神岳 おかみだけ  757 上越市 25.11.12
75 菱ヶ岳 ひしがたけ  1129.1 上越市 18.6.2
76 天水山 あまみずやま  1088 十日町市、栄村(長野県) 25.11.12
77 鍋倉山 なべくらやま  1288.8  妙高市、上越市、飯山市(長野県) 25.6.30
78 青田南葉山 あおたなんばさん  949.3 上越市、妙高市 未登
79 関田峠〜伏野峠(信越トレイル)  せきだとうげ〜ぶすのとうげ  1129〜1000 上越市、飯山市(長野県) 未登
80 伏野峠〜深坂峠(信越トレイル) ぶすのとうげ〜みさかとうげ  1000〜1090 上越市、飯山市(長野県) 未登
81 不動山 ふどうさん  1430.1 上越市、妙高市、糸魚川市 未登 
82 鉾ヶ岳 ほこがたけ  1316.3 糸魚川市 10.10.23
83 妙高山 みょうこうさん  2454 妙高市 98.8.26
84 火打山 ひうちやま  2461.8 妙高市、糸魚川市 98.8.27、11.5.15
85 焼山 やけやま  2400.3 妙高市、糸魚川市 11.5.15
86 雨飾山 あまかざりやま  1963.2 糸魚川市、小谷村(長野県) 02.8.8、09.5.3
87 金山 かなやま  2245 糸魚川市、小谷村(長野県) 11.5.15
88 斑尾山 まだらおさん  1381.8 飯山市、信濃町 04.10.14
89 鋸岳 のこぎりだけ  1631 糸魚川市 10.10.24
90 駒ヶ岳 こまがたけ  1487.4 糸魚川市 10.10.24
91 明星山 みょうじょうさん  1188.5 糸魚川市 未登
92 黒姫山 おうみくろひめやま  1221.5 糸魚川市 03.8.20
93 白鳥山 しらとりやま  1286.9  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.23
94 犬ヶ岳 いぬがたけ  1593  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.22
95 黒岩山 くろいわやま  1623.6  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.22
96 長栂山 ながつがやま  2267  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.22
97 朝日岳 あさひだけ  2418  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.22
98 雪倉岳 ゆきくらだけ  2610.9  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.22
99 鉢ヶ岳 はちがたけ  2563  糸魚川市、朝日町(富山県) 05.7.21
100 小蓮華山 これんげさん   2766  糸魚川市、小谷村(長野県) 05.7.21

back